項目信息
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2019DF100541 | 姜小涵、高玉順不良債權資產包 | 900 | 2019-09-19 |
QD2019DF100043 | 青島祥泰紡織品有限公司不良債權 | 1630 | 2019-03-14 |
QD2018DF100214 | 青島凱創工業發展有限公司債權轉讓 | 5500 | 2018-10-23 |
QD2018DF100211 | 青島白櫻花實業有限公司不良資產債權 | 850 | 2018-10-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2019DF100541 | 姜小涵、高玉順不良債權資產包 | 900 | 2019-09-19 |
QD2019DF100043 | 青島祥泰紡織品有限公司不良債權 | 1630 | 2019-03-14 |
QD2018DF100214 | 青島凱創工業發展有限公司債權轉讓 | 5500 | 2018-10-23 |
QD2018DF100211 | 青島白櫻花實業有限公司不良資產債權 | 850 | 2018-10-17 |
青島司法拍賣
青島產權交易所
? 2018 All rights reserved 青島產權交易所 魯ICP備09085975號-1 魯公網安備 37021202000672號